Descripción
| GÜÇ (kW) | MODEL (KOD) | AKIM (A) | IGBT (A) | ÖLÇÜLER (Y×G×D mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 | V75-S3-0R7 | 2,6 | 10A | 145×107×144 |
| 1,5 | V75-S3-1R5 | 4,1 | 10A | 200×138×134 |
| 2,2 | V75-S3-2R2 | 5,5 | 10A | 200×138×134 |
| 3 | V75-S3-3 | 10 | 35A | 232×153×70 |
| 4 | V75-S3-4 | 13 | 40A | 232×153×70 |
| GÜÇ (kW) | MODEL (KOD) | AKIM (A) | IGBT (A) | ÖLÇÜLER (Y×G×D mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 | V75-S3-0R7 | 2,6 | 10A | 145×107×144 |
| 1,5 | V75-S3-1R5 | 4,1 | 10A | 200×138×134 |
| 2,2 | V75-S3-2R2 | 5,5 | 10A | 200×138×134 |
| 3 | V75-S3-3 | 10 | 35A | 232×153×70 |
| 4 | V75-S3-4 | 13 | 40A | 232×153×70 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.