説明
| GÜÇ (A) | MODEL (KOD) | DC (VOLTAJ) | ÇIKIŞ (VOLTAJ) | ÖLÇÜLER (Y×G×D mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5A | V76-T3-0R7 | 350~800VDC | 4T\380V | 86×187×152 |
| 3.7A | V76-T3-1R5 | 350~800VDC | 4T\380V | 86×187×152 |
| 5.0A | V76-T3-2R2 | 350~800VDC | 4T\380V | 86×187×152 |
| 10A | V76-T3-4 | 350~800VDC | 4T\380V | 86×187×152 |
| 13A | V76-T3-5R5 | 350~800VDC | 4T\380V | 105×265×164 |
| 17A | V76-T3-7R5 | 350~800VDC | 4T\380V | 105×265×164 |
| 25A | V76-T3-11 | 350~800VDC | 4T\380V | 150×333×216 |
| 32A | V76-T3-15 | 350~800VDC | 4T\380V | 150×333×216 |
| 38A | V76-T3-18 | 350~800VDC | 4T\380V | 180×383×218 |
| 45A | V76-T3-22 | 350~800VDC | 4T\380V | 180×383×218 |
| 60A | V76-T3-30 | 350~800VDC | 4T\380V | 175×453×258 |
| 75A | V76-T3-37 | 350~800VDC | 4T\380V | 175×453×258 |
| 92A | V76-T3-45 | 350~800VDC | 4T\380V | 265×670×358 |
| 90A | V76-T3-45 – DC | 350~800VDC | 4T\380V | 265×670×358 |
| 110A | V76-T3-55 | 350~800VDC | 4T\380V | 265×670×358 |
| 110A | V76-T3-55 – DC | 350~800VDC | 4T\380V | 265×670×358 |
| 150A | V76-T3-75 | 350~800VDC | 4T\380V | 265×670×358 |
| 150A | V76-T3-75 – DC | 350~800VDC | 4T\380V | 265×670×358 |
| 180A | V76-T3-90 | 350~800VDC | 4T\380V | 305×845×358 |
| 210A | V76-T3-110 | 350~800VDC | 4T\380V | 305×845×358 |
| 250A | V76-T3-132 | 350~800VDC | 4T\380V | 305×845×358 |
| 310A | V76-T3-160 | 350~800VDC | 4T\380V | 788×500×350 |
| 350A | V76-T3-185 | 350~800VDC | 4T\380V | 788×500×350 |
| 380A | V76-T3-200 | 350~800VDC | 4T\380V | 900×540×348 |
| 415A | V76-T3-220 | 350~800VDC | 4T\380V | 900×540×348 |
| 470A | V76-T3-250 | 350~800VDC | 4T\380V | 1100×620×390 |
| 510A | V76-T3-280 | 350~800VDC | 4T\380V | 1100×620×390 |
| 600A | V76-T3-315 | 350~800VDC | 4T\380V | 1100×620×390 |










レビュー
レビューはまだありません。