คำอธิบาย
| GÜÇ (kW) | MODEL (KOD) | DC (VOLTAJ) | ÇIKIŞ (VOLTAJ) | ÖLÇÜLER (Y×G×D mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3,7A | V75-S3-0R7 | 230~450VDC | 2S\220V | 86×187×152 |
| 7,5A | V75-S3-1R5 | 230~450VDC | 2S\220V | 86×187×152 |
| 10A | V75-S3-2R2 | 230~450VDC | 2S\220V | 86×187×152 |
| 13,5A | V75-S3-3-01 | 230~450VDC | 2S\220V | 105×265×164 |
| 16,5A | V75-S3-4-01 | 230~450VDC | 2S\220V | 105×265×164 |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์