Açıklama
| GÜÇ (kW) | MODEL (KOD) | AKIM (A) | IGBT (A) | ÖLÇÜLER (Y×G×D mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 | V74-S2-0R4 | 2,5 | 10A | 170×81×142 |
| 0,75 | V74-S2-0R7 | 5 | 10A | 170×81×142 |
| 1,5 | V74-S2-1R5 | 7 | 10A | 170×81×142 |
| 2,2 | V74-S2-2R2 | 10 | 10A | 170×81×142 |
| 4 | V74-S2-4 | 15,5 | 40A | 232×153×70 |
| 5,5 | V74-S2-5R5 | 21 | 40A | 232×153×70 |
| 7,5 | V74-S2-7R5 | 28 | 50A | 327×168×186 |
| 11 | V74-S2-11 | 40 | 70A | 335×200×195 |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.